| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| 1 | Khối lượng | g/mol | 74,448 |
| 2 | Tỷ trọng | g/cm3 | 1.11 |
| 3 | Nhiệt độ nóng chảy | OC | 18 |
| 4 | Nhiệt độ sôi | OC | 101 |
| 5 | Độ hòa tan trong nước | g/100ml | 29,3 |
| Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn FCCV | Phương pháp thử |
| - Hàm lượng Sodium hypochlorite (NaOCl) | % | 10,0 ± 2 | ASTM, D2022 |
| - Hàm lượng Sodium hydroxide (NaOH) | % | Không lớn hơn 3 | ASTM, D2022< |
Ý kiến bạn đọc
Kính gửi: Quý khách hàng! Công ty Cổ phần đầu tư DKH Việt Nam được thành lập năm 2019. Mục tiêu chính trong quá trình kinh doanh ,sản xuất và lắp đặt của Công Ty chúng tôi đó...